|
Web Counters |
Website Visitors Since January 19, 2011
|
Visitors Today
Apr 19, 2018
|
|
|
|
|
|
- 04/19/2018: 04/19/18 02:09 ALARM-FIRE 2160 LWROXF
- 04/19/2018: 04/19/18 01:00 FIRE-RELOCATE FIRE/EMS UNITS -1
- 04/17/2018: 04/17/18 16:55 FIRE-ASSIST THE AMBULANCE 2113 WNOTT
- 04/17/2018: 04/17/18 16:44 FIRE-FIRE POLICE REQUEST 2112 ENOTT
- 04/16/2018: 04/16/18 16:16 ACCIDENT-ALS 2111 LWROXF
- 04/16/2018: 04/16/18 14:03 FIRE-GAS LEAK OUTSIDE 2113 WNOTT
- 04/16/2018: 04/16/18 13:36 ACCIDENT-BLS 2110 LWROXF
- 04/16/2018: 04/16/18 05:23 FIRE-POLES,WIRES,TRANSFORMER F 2112 ENOTT
- 04/16/2018: 04/16/18 05:05 ACCIDENT-BLS 2111 LWROXF
- 04/16/2018: 04/16/18 04:52 ACCIDENT-BLS 2107 ENOTT
|
2018 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 59 | 235 |
Feb | 43 | 207 |
Mar | 75 | 216 |
Apr | | |
May | | |
Jun | | |
Jul | | |
Aug | | |
Sep | | |
Oct | | |
Nov | | |
Dec | | |
Total | 177 | 658 |
2018 Jobs |
Working Fires | 10 |
Pins | 3 |
Municipality Responses |
Oxford Borough | 291 |
East Nottingham | 158 |
West Nottingham | 93 |
Upper Oxford | 70 |
Lower Oxford | 117 |
Elk | 21 |
Colerain (EMS) | 15 |
Mutual Aid | 70 |
Total | 835 |
Past Incidents |
| Fire | EMS |
2017 | 608 | 2322 |
2016 | 581 | 2256 |
2015 | 621 | 2415 |
2014 | 632 | 2144 |
2013 | 596 | 2137 |
2012 | 541 | 2187 |
2011 | 572 | 2240 |
2010 | 571 | 2061 |
2009 | 544 | 1898 |
2008 | 601 | 2059 |
2007 | 604 | 1920 |
2006 | 638 | 1818 |
2005 | 635 | 1832 |
 |
|